레벨
영어레벨차트
큐큐잉글리시의 레벨은 아래와 같이 나뉩니다.
레벨 업 | 레벨 | 레벨 | TOEIC | Profeciency Test | CEFR | IELTS | 레벨 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
_ _ | Absolute
Beginner | Lv1 | _ _ | 5th grade | A1- | _ _ | Absolute beginner:
알파벳을 이해할 수 있으며 모국어와 관련된 영어단어에 익숙합니다. |
1달 (4주) | Beginner | Lv2 | _ _ | 4th grade | A1 | _ _ | Jr. high lower level 인사, 기본 어휘와 문법을 이해할 수 있습니다. |
1달 (4주) | Elementary | Lv3 | 220-345점 | 3rd grade | A1+ | _ _ | Jr. high intermediate level 알고있는 내용을 천천히 말할 수 있지만 종종 실수합니다. |
1달 (4주) | High Elementary | Lv4 | 350-465점 | Pre-2nd grade | A2 | 4 | Jr. high graduate level 여행과 관련된 기본적인 대화가 가능하며 관련 경험을 나눌 수 있습니다. |
1달 (4주) | Intermediate | Lv5 | 470-545점 | Pre-2nd grade | A2+ | 4.5 | High school intermediate level 길과 서비스에 관해 질문할 수 있습니다. |
1달 (4주) | Intermediate | Lv6 | 550-665점 | 2nd grade | B1 | 5 | High school advanced level 일상대화에서 요지파악이 가능합니다. |
1달 (4주) | High Intermediate | Lv7 | 670-780점 | 2nd grade | B1+ | 5.5 | University intermediate level 능숙한 영어사용자와 간단하고 논리적인 대화를 할 수 있습니다. |
1달 (4주) | Low Advanced
| Lv8 | 785-855점 | Pre-1st grade | B2 | 6 | University advanced level 다양한 주제의 대화 속에서 미묘한 차이를 이해할 수 있습니다. |
2달 (8주) | Advanced | Lv9 | 860-940점 | Pre-1st grade | B2+ | 6.5 | Graduate school level 토픽 이슈와 관련된 관점을 설명 할 수 있으며 다양한 장단점 제시가 가능합니다. |
2달 (8주) | High Advanced | Lv10 | 945-990점 | 1st grade | C1 | 7.0 or 7.5 | Business level 표현 선택을 위한 고민 없이 자신의 생각을 논리적으로 표현할 수 있습니다. |
3달 (12주) | Proficiency | Lv11 | _ _ | 1st grade | C1+ | 8 | Proficiency level 완벽한 문법으로 어떤 표현이던 효과적이고 능숙하게 전달 할 수 있습니다. |
3달 (12주) | Native | Lv12 | _ _ | _ _ | C2 | 8.5 | Native level 영어를 완벽하게 이해하고 모국어 수준으로 사용 가능합니다. |
위의 레벨차트는 큐큐만의 스피킹 레벨입니다.
- 위의 레벨차트는 큐큐만의 스피킹 레벨입니다.
- 위의 CEFR과 TOEIC의 레벨/점수 는 참고용으로 샘플로 보시면 됩니다.
- 11과 12는 원어민 수준의 레벨입니다. 레벨 1부터 10을 참고해 학습계획을 세워보세요.
Absolute Beginner | |
---|---|
Level up | _ _ |
Level | Lv1 |
TOEIC | _ _ |
Proficiency Test | 5th grade |
CEFR | A1- |
IELTS | _ _ |
Equivalent level | 모국어와 관련된 알파벳과 친숙한 영어 단어를 이해할 수 있다. |
Beginner ( Jr. high lower level ) | |
---|---|
Level up | 1 month ( 4 weeks )
|
Level | Lv2 |
TOEIC | _ _ |
Proficiency Test | 4th grade |
CEFR | A1 |
IELTS | _ _ |
Equivalent level | 인사말, 기초어휘, 문법 등의 기본 표현을 이해할 수 있다. |
Elementary ( Jr. high intermediate level ) | |
---|---|
Level up | 1 month ( 4 weeks ) |
Level | Lv3 |
TOEIC | 220-345 |
Proficiency Test | 3rd grade |
CEFR | A1+ |
IELTS | _ _ |
Equivalent level | 실수를 하지만 아는 것에 대해 천천히 말할 수 있다. |
Elementary ( Jr. high graduate level ) | |
---|---|
Level up | 1 month
( 4weeks ) |
Level | Lv4 |
TOEIC | 350-465 |
Proficiency Test | Pre-2nd grade |
CEFR | A2 |
IELTS | 4 |
Equivalent level | 여행에 대한 기본적인 대화를 나누고 친숙한 정보를 교환할 수 있다. |
Intermediate ( High school intermediate level ) | |
---|---|
Level up | 1 month
( 4weeks ) |
Level | Lv5 |
TOEIC | 470-545 |
Proficiency Test | Pre-2nd grade |
CEFR | A2+ |
IELTS | 4.5 |
Equivalent level | 경로와 서비스에 대해 묻고, 영어를 사용하여 활동 영역을 넓힐 수 있다. |
Intermediate ( High school advanced level ) | |
---|---|
Level up | 1 month
( 4weeks ) |
Level | Lv6 |
TOEIC | 550-665 |
Proficiency Test | 2nd grade |
CEFR | B1 |
IELTS | 5 |
Equivalent level | 일상적인 대화에서 서로의 요점을 이해할 수 있다. |
Intermediate ( University intermediate level ) | |
---|---|
Level up | 1 month
( 4weeks ) |
Level | Lv7 |
TOEIC | 670-780 |
Proficiency Test | 2nd grade |
CEFR | B1+ |
IELTS | 5.5 |
Equivalent level | 능숙한 영어 사용자와 간단하고 논리적인 대화를 나눌 수 있음 |
Low Advanced ( University advanced level ) | |
---|---|
Level up | 1 month
( 4weeks ) |
Level | Lv8 |
TOEIC | 785-855 |
Proficiency Test | Pre-1st grade |
CEFR | B2 |
IELTS | 6 |
Equivalent level | 다양한 대화 유형의 미묘하고 상세한 차이점을 이해할 수 있음 |
Advanced ( Graduate school level ) | |
---|---|
Level up | 2 months
( 8 weeks ) |
Level | Lv9 |
TOEIC | 860-940 |
Proficiency Test | Pre-1st grade |
CEFR | B2+ |
IELTS | 6.5 |
Equivalent level | 주제 문제에 대한 관점을 설명할 수 있으며, 다양한 옵션의 장단점을 제공한다. |
High Advanced ( Business level ) | |
---|---|
Level up | 2 months
( 8 weeks ) |
Level | Lv10 |
TOEIC | 945-990 |
Proficiency Test | 1st grade |
CEFR | C1 |
IELTS | 7 or 7.5 |
Equivalent level | 표현에 대한 명확한 탐색 없이 사람들 앞에서 자신의 논리적인 생각을 제안할 수 있다. |
Proficiency level | |
---|---|
Level up | 3 months
( 12 weeks ) |
Level | Lv11 |
TOEIC | _ _ |
Proficiency Test | 1st grade |
CEFR | C1+ |
IELTS | 8 |
Equivalent level | 완벽한 문법으로 어떤 목적에도 영어를 유연하고 효과적으로 사용할 수 있다. |
Native level | |
---|---|
Level up | 3 months
( 12 weeks ) |
Level | Lv12 |
TOEIC | _ _ |
Proficiency Test | _ _ |
CEFR | C2 |
IELTS | 8.5 |
Equivalent level | 영어를 완벽하게 이해하고 모국어와 같은 수준으로 사용할 수 있다. |
위에 차트는 큐큐잉글리쉬의 영어 레벨 기준입니다.
- 위에 차트는 큐큐잉글리쉬의 영어 레벨 기준입니다.
- CEFR과 토익점수는 우리 레벨 기준을 참고하기 위해 표기해 두었습니다.
- Both level 11 and 12 are almost native level. When you make a schedule of your progress, please refer to the level 1 to 10.