School information
The QQEnglish Student’s Level Descriptor serves as the official basis of the student’s general English proficiency level.
Semangat Kami
Fitur Sekolah
Buku Teks / Kurikulum
Grafik Level Bahasa Inggris
Jalur Satu Hari
QQEnglish Student's Level Descriptor
Setelah selesai Language Assessment Test (Tes Penilaian Bahasa Inggris), semua murid diberi level yang sesuai dengan QQEnglish Student’s Level Descriptor. Student’s Level Descriptor sekolah kami dibuat secara khusus oleh konsultan Bahasa Inggris kami yang berasal dari Inggris.
QQEnglish Student’s Level Descriptor dikomputasi menggunakan pengukuran spesifik berdasarkan nilai rata-rata murid dakam pemeriksaan 4 keterampilan makro Bahasa Inggris.
Level up | Level | Level | TOEIC | IELTS | Level Setara |
---|---|---|---|---|---|
_ _ | Absolute
Beginner | Lv1 | _ _ | _ _ | Absolute beginner:
Bisa memahami alfabet dan akrab dengan kata-kata Bahasa Inggris terkait bahasa ibu |
1 month (4weeks) | Beginner | Lv2 | _ _ | _ _ | Jr. high lower level Bisa memahami ekspresi dasar seberti sapaan, kosa kata dasar, dan tata bahasa |
1 month (4weeks) | Elementary | Lv3 | Score 220-345 | _ _ | Jr. high intermediate level Bisa berbicara sedikit tentang apa yang diketahui namun masih melakukan kesalahan |
1 month (4weeks) | High Elementary | Lv4 | Score 350-465 | 4 | Jr. high graduate level Bisa melakukan percakapan dasar tentang perjalanan dan bertukar informasi dasar |
1 month (4weeks) | Intermediate | Lv5 | Score 470-545 | 4.5 | High school intermediate level Bisa bertanya tentang rute dan jasa, meluaskan wilayah aksi menggunakan Bahasa Inggris |
1 month (4weeks) | Intermediate | Lv6 | Score 550-665 | 5 | High school advanced level Bisa memahami maksud utama dari masing orang yang terlibat dalam percakapan sehari-hari |
1 month (4weeks) | High Intermediate | Lv7 | Score 670-780 | 5.5 | University intermediate level Bisa melakukan percakapan kecil namun logis dengan penutuh Bahasa Inggris yang mahir |
1 month (4weeks) | Low Advanced
| Lv8 | Score 785-855 | 6 | University advanced level Bisa memahami perbedaan kecil dan mendetail dalam berbagai jenis percakapan |
2 months (8weeks) | Advanced | Lv9 | Score 860-940 | 6.5 | Graduate school level Bisa menjelaskan sudut pandang dari sebuah topik permasalahan, memberi sisi positif dan negatif dari berbagai pilihan |
2 months (8weeks) | High Advanced | Lv10 | Sore 945-990 | 7.0 or 7.5 | Business level Bisa mengusulkan pemikiran logis sendiri di depan orang tanpa terlihat secara jelas mencari ekspresi yang cocok |
3 months (12weeks) | Proficiency | Lv11 | _ _ | 8 | Proficiency level Bisa menggunakan Bahasa Inggris secara fleksibel dan efektif untuk berbagai tujuan dengan tatabahasa sempurna |
3 months (12weeks) | Native | Lv12 | _ _ | 8.5 | Native level Bisa memahami Bahasa Inggris dengan sempurna dan menggunakannya dengan fasih seperti bahasa ibu |
Grafik level diatas adalah level berbicara Bahasa Inggris original kami.
- Grafik level diatas adalah level berbicara Bahasa Inggris original kami.
- Nilai/skor CEFR dan TOEIC diatas hanya untuk referensi Kamu dalam level kami. Gunakan nilai/skor tersebut untuk contoh level.
- Level 11 dan 12 keduanya hampir level penutur asli. Saat Kamu menjadwal perkembangan Kamu, mohon mengacu pada level 1 hingga 10.
Absolute Beginner | |
---|---|
Level up | _ _ |
Level | Lv1 |
TOEIC | _ _ |
IELTS | _ _ |
Level Setara | Bisa memahami alfabet dan akrab dengan kata-kata Bahasa Inggris terkait bahasa ibu
|
Beginner ( Jr. high lower level ) | |
---|---|
Level up | 1 month ( 4 weeks )
|
Level | Lv2 |
TOEIC | _ _ |
IELTS | _ _ |
Level Setara | Bisa memahami ekspresi dasar seberti sapaan, kosa kata dasar, dan tata bahasa |
Elementary ( Jr. high intermediate level ) | |
---|---|
Level up | 1 month ( 4 weeks ) |
Level | Lv3 |
TOEIC | 220-345 |
IELTS | _ _ |
Equivalent level | Bisa berbicara sedikit tentang apa yang diketahui namun masih melakukan kesalahan |
Elementary ( Jr. high graduate level ) | |
---|---|
Level up | 1 month
( 4weeks ) |
Level | Lv4 |
TOEIC | 350-465 |
IELTS | 4 |
Level Setara | Bisa melakukan percakapan dasar tentang perjalanan dan bertukar informasi dasar |
Intermediate ( High school intermediate level ) | |
---|---|
Level up | 1 month
( 4weeks ) |
Level | Lv5 |
TOEIC | 470-545 |
IELTS | 4.5 |
Level Setara | Bisa bertanya tentang rute dan jasa, meluaskan wilayah aksi menggunakan Bahasa Inggris |
Intermediate ( High school advanced level ) | |
---|---|
Level up | 1 month
( 4weeks ) |
Level | Lv6 |
TOEIC | 550-665 |
IELTS | 5 |
Level Setara | Bisa memahami maksud utama dari masing orang yang terlibat dalam percakapan sehari-hari |
Intermediate (University intermediate level) | |
---|---|
Level up | 1 month
( 4weeks ) |
Level | Lv7 |
TOEIC | 670-780 |
IELTS | 5.5 |
Level Setara | Bisa melakukan percakapan kecil namun logis dengan penutuh Bahasa Inggris yang mahir |
Low Advanced (University advanced level) | |
---|---|
Level up | 1 month
( 4weeks ) |
Level | Lv8 |
TOEIC | 785-855 |
IELTS | 6 |
Level Setara | Bisa memahami perbedaan kecil dan mendetail dalam berbagai jenis percakapan |
Advanced ( Graduate school level ) | |
---|---|
Level up | 2 months
( 8 weeks ) |
Level | Lv9 |
TOEIC | 860-940 |
IELTS | 6.5 |
Level Setara | Bisa menjelaskan sudut pandang dari sebuah topik permasalahan, memberi sisi positif dan negatif dari berbagai pilihan |
High Advanced ( Business level ) | |
---|---|
Level up | 2 months
( 8 weeks ) |
Level | Lv10 |
TOEIC | 945-990 |
IELTS | 7 or 7.5 |
Level Setara | Bisa mengusulkan pemikiran logis sendiri di depan orang tanpa terlihat secara jelas mencari ekspresi yang cocok |
Proficiency level | |
---|---|
Level up | 3 months
( 12 weeks ) |
Level | Lv11 |
TOEIC | _ _ |
IELTS | 8 |
Level Setara | Bisa menggunakan Bahasa Inggris secara fleksibel dan efektif untuk berbagai tujuan dengan tatabahasa sempurna |
Native level | |
---|---|
Level up | 3 months
( 12 weeks ) |
Level | Lv12 |
TOEIC | _ _ |
IELTS | 8.5 |
Level Setara | Bisa memahami Bahasa Inggris dengan sempurna dan menggunakannya dengan fasih seperti bahasa ibu |
Grafik level diatas adalah level berbicara Bahasa Inggris original kami.
- Grafik level diatas adalah level berbicara Bahasa Inggris original kami.
- Nilai/skor CEFR dan TOEIC diatas hanya untuk referensi Kamu dalam level kami. Gunakan nilai/skor tersebut untuk contoh level.
- Level 11 dan 12 keduanya hampir level penutur asli. Saat Kamu menjadwal perkembangan Kamu, mohon mengacu pada level 1 hingga 10.