Informacion de la Escuela
Muy popular entre los miembros de la sociedad con miras a expandirse en el extranjero, alta satisfacción, estudiar en el extranjero para experimentar crecimiento
Nuestra pasión
Caracteristicas
Libros de texto / Plan de estudios
Tabla de nivel de inglés
Seguimiento de un día
Gráfico de nivel QQE
Establecemos este gráfico de nivel.
Level up | Nivel | Nivel | TOEIC | Test de competencia | CEFR | IELTS | Nivel equivalente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
_ _ | Principiante absoluto
| Lv1 | _ _ | 5th grado | A1- | _ _ | Principiante absoluto:
Puede entender el alfabeto y las palabras familiares en inglés relacionadas con su idioma materno |
1 mes (4semanas) | Principiante | Lv2 | _ _ | 4th grado | A1 | _ _ | Jr. alto nivel inferior Puede comprender expresiones básicas como saludos, vocabulario básico y gramática. |
1 mes | Elemental | Lv3 | Puntuación 220-345 | 3th grado | A1+ | _ _ | Jr. nivel intermedio alto Puede hablar lentamente sobre lo que sabe mientras comete errores. |
1 mes | Elemental Alto | Lv4 | Puntuación 350-465 | Pre-2nd grado | A2 | 4 | Jr. alto nivel de posgrado Puede tener conversaciones básicas sobre su viaje e intercambiar información familiar. |
1 month (4weeks) | Intermedio | Lv5 | Puntuación 470-545 | Pre-2nd grado | A2+ | 4.5 | Nivel intermedio de secundaria Puede preguntar sobre rutas y servicios, difundir su territorio de acción utilizando el inglés |
1 mes | Intermedio | Lv6 | Puntuación 550-665 | 2nd grado | B1 | 5 | Nivel avanzado de secundaria Pueden entender los puntos principales de cada uno en su conversación diaria. |
1 mes | Intermedio Alto | Lv7 | Puntuación 670-780 | 2nd grado | B1+ | 5.5 | Nivel intermedio universitario Puede tener conversaciones pequeñas y lógicas con hablantes de inglés competentes |
1 mes | Avanzado Bajo | Lv8 | Puntuación 785-855 | Pre-1st grado | B2 | 6 | Nivel avanzado universitario Puede comprender diferencias sutiles y detalladas en una variedad de tipos de conversación |
2 meses | Avanzado | Lv9 | Puntuación 860-940 | Pre-1st grado | B2+ | 6.5 | Nivel de posgrado Puede explicar un punto de vista sobre un tema de actualidad, dando las ventajas y desventajas de varias opciones |
2 meses | Avanzado Alto | Lv10 | Puntuación 945-990 | 1st grado | C1 | 7.0 or 7.5 | Nivel empresarial Puede proponer sus propios pensamientos lógicos frente a las personas sin buscar expresiones obvias |
3 meses | Experto | Lv11 | _ _ | 1st grado | C1+ | 8 | Nivel de competencia Puede usar el inglés de manera flexible y efectiva para cualquier propósito con una gramática perfecta |
3 meses | Nativo | Lv12 | _ _ | _ _ | C2 | 8.5 | Nivel nativo Puede entender el inglés perfectamente y usarlo al mismo nivel que su lengua materna |
La tabla de nivel superior es nuestro nivel original de habla inglesa.
- La tabla de nivel superior es nuestro nivel original de habla inglesa.
- Las calificaciones / puntajes CEFR y TOEIC anteriores son para su referencia con nuestro nivel. Úselo como un nivel de muestra
- Tanto el nivel 11 como el 12 son casi nativos. Cuando haga un cronograma de su progreso, consulte los niveles 1 a 10.
Principiante absoluto | |
---|---|
Level up | _ _ |
Level | Lv1 |
TOEIC | _ _ |
Test de competencia | 5th grado |
CEFR | A1- |
IELTS | _ _ |
Nivel equivalente | Puede entender el alfabeto y las palabras familiares en inglés relacionadas con su idioma materno |
Principiante (Jr. alto nivel inferior) | |
---|---|
Level up | 1 mes (4 semanas)
|
Level | Lv2 |
TOEIC | _ _ |
Test de competencia | 4th grado |
CEFR | A1 |
IELTS | _ _ |
Nivel equivalente | Puede comprender expresiones básicas como saludos, vocabulario básico y gramática.
|
Elemental (Jr. nivel intermedio alto) | |
---|---|
Level up | 1 mes (4 semanas) |
Level | Lv3 |
TOEIC | 220-345 |
Test de competencia | 3rd grado |
CEFR | A1+ |
IELTS | _ _ |
Nivel equivalente | Puede hablar lentamente sobre lo que sabe mientras comete errores. |
Elemental (Jr. nivel alto,graduado) | |
---|---|
Level up | 1 mes
( 4 semanas ) |
Level | Lv4 |
TOEIC | 350-465 |
Test de competencia | Pre-2nd grado |
CEFR | A2 |
IELTS | 4 |
Nivel equivalente | Puede tener conversaciones básicas sobre su viaje e intercambiar información familiar. |
Intermedio (nivel intermedio de secundaria) | |
---|---|
Level up | 1 mes
( 4 semanas ) |
Level | Lv5 |
TOEIC | 470-545 |
Test de competencia | Pre-2nd grado |
CEFR | A2+ |
IELTS | 4.5 |
Nivel equivalente | Puede preguntar sobre rutas y servicios, difundir su territorio de acción utilizando el inglés |
Intermedio (nivel avanzado de secundaria) | |
---|---|
Level up | 1 mes
( 4 semanas ) |
Level | Lv6 |
TOEIC | 550-665 |
Test de competencia | 2nd grado |
CEFR | B1 |
IELTS | 5 |
Nivel equivalente | Pueden entender los puntos principales de cada uno en su conversación diaria. |
Intermedio (nivel intermedio universitario) | |
---|---|
Level up | 1 mes
( 4 semanas ) |
Level | Lv7 |
TOEIC | 670-780 |
Test de competencia | 2nd grado |
CEFR | B1+ |
IELTS | 5.5 |
Nivel equivalente | Puede tener conversaciones pequeñas y lógicas con hablantes de inglés competentes |
Bajo avanzado (nivel avanzado universitario) | |
---|---|
Level up | 1 mes
( 4 semanas ) |
Level | Lv8 |
TOEIC | 785-855 |
Test de competencia | Pre-1st grado |
CEFR | B2 |
IELTS | 6 |
Nivel equivalente | Puede comprender diferencias sutiles y detalladas en una variedad de tipos de conversación |
Avanzado (nivel de posgrado) | |
---|---|
Level up | 2 meses
( 8 semanas ) |
Level | Lv9 |
TOEIC | 860-940 |
Test de competencia | Pre-1st grade |
CEFR | B2+ |
IELTS | 6.5 |
Nivel equivalente | Puede explicar un punto de vista sobre un tema de actualidad, dando las ventajas y desventajas de varias opciones |
Alto avanzado (nivel empresarial) | |
---|---|
Level up | 2 meses
( 8 semanas ) |
Level | Lv10 |
TOEIC | 945-990 |
Test de competencia | 1st grado |
CEFR | C1 |
IELTS | 7 or 7.5 |
Nivel equivalente | Puede proponer sus propios pensamientos lógicos frente a las personas sin buscar expresiones obvias |
Nivel de competencia | |
---|---|
Level up | 3 meses
( 12 semanas ) |
Level | Lv11 |
TOEIC | _ _ |
Test de competencia | 1st grado |
CEFR | C1+ |
IELTS | 8 |
Nivel equivalente | Puede usar el inglés de manera flexible y efectiva para cualquier propósito con una gramática perfecta |
Nivel nativo | |
---|---|
Level up | 3 meses
( 12 semanas ) |
Level | Lv12 |
TOEIC | _ _ |
Test de competencia | _ _ |
CEFR | C2 |
IELTS | 8.5 |
Nivel equivalente | Puede entender el inglés perfectamente y usarlo al mismo nivel que su lengua materna |
La tabla de nivel superior es nuestro nivel original de habla inglesa.
- La tabla de nivel superior es nuestro nivel original de habla inglesa.
- Las calificaciones / puntajes CEFR y TOEIC anteriores son para su referencia con nuestro nivel. Úselo como un nivel de muestra
- Tanto el nivel 11 como el 12 son casi nativos. Cuando haga un cronograma de su progreso, consulte los niveles 1 a 10.